|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | BAD-Front-Testmodul P10 SMD im Freien führte farbenreichen geführten Schirm der Anzeige | Feature: | Wasserdichtes IP65 |
|---|---|---|---|
| Rohr-Chip Farbe: | Farbdruck | Pixelabstand: | 10 m |
| Pixel L ED: | SMD3535 | Chip: | Nationstar |
| IC: | MBI5124 | ||
| Hervorheben: | digitaler geführter Schaukasten,Videodarstellungsbretter |
||
BAD-Front-Testmodul P10 SMD im Freien führte farbenreichen geführten Schirm der Anzeige
Spezifikationen:
| Rohrmodellnummer | Mled-PH10-F34 |
| 1.Pixel | |
| Pixel L ED | SMD3535 |
| Pixel-Konfiguration | 1R, 1G, 1B |
| Wellenlänge (Nanometer) | R: 800-1000, G: 2040-2450, B: 360-430 |
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 10 |
| 2. Modul | |
| Modul-Größe (Millimeter) | 320 * 320 * 20 |
| Modul-Pixel (Punkt) | 32 *32 |
| Kasten 3.Unit | |
| Modulquantitäten in einem Einheitskasten | 3 (L) * 3 (H) |
| Einheitskastengröße (Millimeter) | |
| 960 (L) * 960 (H) * 120 | |
| Einheitskasten Pixel (Punkt) | 96 * 96 |
| Einheitskastenmaterial | Aluminium oder Eisen |
| Einheitskastengewicht (Kilogramm) | Aluminium: 25 oder Eisen: 35 |
| 4.Packaging | |
| Verpackungs-Weise | Mit zwei Einheiten Kästen verpackt in einen |
| Verpackungskastenmaterial | Holzetui- oder Flugkasten |
| Verpackungskastengröße (Millimeter) | 10200 * 540 * 1020 |
| Parameter 5.electricity | |
| Pixeldichte (Punkte m 2) | 10000 |
| Weißabgleich-Helligkeit (cd/m 2) | ≥ 7500 |
| Farbtemperatur (K) | 5000-9500 (Wahl durch Benutzer) |
| Helligkeit justiert | Grad 100 durch Software oder durch Selbst-Optik verursacht. |
| Ansicht-Engel | Horizontales ° 120; Vertikale 120 ° |
| Bester Betrachtungsabstand (M) | 16-150 |
| Kommunikationsabstand (M) | Internet-Draht: LWL - Kabel 120: 1000 |
| Schirmarbeit Methode | 1/4 |
| LED, die Methode fährt | Konstanter Ansteuerungsstrom |
| Graue Grade | 16384 Niveaus für jede Farbe |
| Anzeigen-Farbe | 4, 398, 046, 511, 104 |
| Bildwiedeholfrequenz (Hz) | ≥ 840 |
| Bildanzeigenmethode | Punkte zur Punktanzeige synchronisiert mit CRT |
| Signalschnittstelle | DVI |
| Eingangssignal | Video: PAL/NTSC optioned. VGA, Svideo, DVD, Fernsehen |
| Anzeigeformat | 800 * 600, 1024 * 768, 1280 * 1024 |
| Software | Stützfenster-Reihensystem |
| Schutzgrade | IP 65 |
| Betriebstemperatur (ºC) | -40 +60 |
| Feuchtigkeit (relative Feuchtigkeit) | Bis 95 |
| Gespeicherte Temperatur (ºC) | -30 +70 |
| Schirm-Lebenszeit (Stunden) | ≥100, 000 |
| Aus kontrollierten Punkten heraus | ≤3/10, 000 (aus kontrollierten Punkten heraus bedeutet die Pixel, von denen die Helligkeit, |
| und die Wellenlänge sind beides >10% abreisen bis das normale) | |
| Ganze Anzeige flatnes | Weniger als 1mm kritischer Augenblick |
| Wartungsweise | Zurück-instand gehalten oder vorder-instand gehalten, |
| Module verlegt | |
| Schalten Sie Stromversorgung |
Schalten Sie Stromversorgung (schließen Sie CE-/GS oder UL-/CSAzertifikat) mit ein 110V/60HZ, 220V/50HZ |
| Leistungsaufnahme (w /m 2) | Maximal: 700, Durchschnitt: ≥ 350 |
Wettbewerbsvorteil:
1, gute Qualität;
2, guter Preis;
3, guter Service 24hours;
4, fördern Lieferung;
5, energiesparend;
6, kleiner Auftrag angenommen.
Ansprechpartner: Anheer Melton
Telefon: +86 18680320324
Faxen: 86-755-23113850