|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | populärer mobiler geführter farbenreicher Schirm der hohen Auflösung SMD der Werbemittelanschlagtafe | Farbe: | Farbdruck |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | >1200nits | Größe: | kundengebundenes /640 *2880mm |
| Anwendung: | Shop | ||
| Hervorheben: | Gewohnheit führte Platten,geführte Videoanschlagtafel |
||
populärer mobiler geführter farbenreicher Schirm der hohen Auflösung SMD der Werbemittelanschlagtafel p2.5mm
INNEN-TECHNISCHE PARAMETER P2.5 SMD 3IN1
|
Einheits-Modul |
Einzelteil | Parameter |
| Modellnummer | P2.5-32S | |
| Modulgröße | 160mm*160mm | |
| Pixelneigung | 2.5mm | |
| Pixel-Dichte | 160000/m2 | |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
| LED-Paketmodus | SMD2121 | |
| Pixelentschließung | 64dots (W)*64 punktiert (H) | |
| Maximale Energie | 25W | |
| Modulstärke | 15mm | |
| 27mm | ||
| Gewicht | 0.232kg | |
| Laufwerksart | Konstanter Antrieb | |
| Scan-Modus | 1/32 1/32scan | |
| Hafenart | HUB75E |
|
LED Kabinett |
Maß | 480mm*480mm |
| Monomere-Modul-Zahl | 9pcs | |
| Stromversorgung | PC 5V/60A*1 | |
| Thermische Entladung | Fan 1pcs | |
| Pixel pro Kabinett | 192*192 | |
| Bester Betrachtungsabstand | 3M20M | |
| Bester Betrachtungswinkel | 160 (W) 120 (H) | |
| Temperatur |
Lagerung: - 35+85 Arbeiten: - 20+50 |
|
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-95% | |
| Stärke | 85mm |
Kundengebundenes Produkt. Willkommen zum Auftrag in modernem. Danke
Ansprechpartner: Penny Melton
Telefon: +86-18676748824
Faxen: 86-755-23113850