|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Erklären Sie brandhigh Helligkeit Innen-farbenreichen Schaukasten LED-P5 | Pixel-Neigung: | 5 |
|---|---|---|---|
| Modul-Größe: | 160mm*160mm | LED-Chip: | SMD3528 |
| Modul resoulation: | 32*32mm | Modulenergie: | 20W |
| Drving-Methode: | 1/16scan | Kabinettgröße: | W1120*1120mm |
| Eingangsspannung: | 110-220V | MTBF: | 9000hours |
| Hervorheben: | geführter InnenBildschirm,farbenreiche geführte Anzeige |
||
Erklären Sie hohe Helligkeit der Marke Innen-farbenreichen Schaukasten LED-P5
TECHNISCHE PARAMETER
| Modul-Spezifikationen | |||
| 1 | Pixel-Neigung | 5mm | |
| 2 | Fahrer IC | SM16106 | |
| 3 | Modul-Entschließung | 32dots X64dots | |
| 4 | Modul Pixles | 2048dots | |
| 5 | Modul-Größe | 160mm x 320mm | |
| 6 | Modul-Gewicht | 0.5KG | |
| Kabinett-Spezifikation | |||
| 1 | Kabinett-Größe (WXHXD) | 960X960X80mm | |
| 2 | Kabinett-Entschließung | 192dots X192dots | |
| 3 | Modul-Quantität | 6X3=18pcs | |
| 4 | Kabinett-Pixel | 26864dots | |
| 5 | Pixel-Dichte | 40000 dots/m2 | |
| 6 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 500W/m2 | |
| 7 | Max. Leistungsaufnahme | 1000W/m2 | |
| 8 | Material | Eisen | |
| 9 | Kabinett-Gewicht | 25KG/PC | |
| Modul-Spezifikationen | |||
| 1 | Pixel-Neigung | 5mm | |
| 2 | Fahrer IC | SM16106 | |
| 3 | Modul-Entschließung | 32dots X64dots | |
| 4 | Modul Pixles | 2048dots | |
| 5 | Modul-Größe | 160mm x 320mm | |
| 6 | Modul-Gewicht | 0.5KG | |
| Kabinett-Spezifikation | |||
| 1 | Kabinett-Größe (WXHXD) | 960X960X80mm | |
| 2 | Kabinett-Entschließung | 192dots X192dots | |
| 3 | Modul-Quantität | 6X3=18pcs | |
| 4 | Kabinett-Pixel | 26864dots | |
| 5 | Pixel-Dichte | 40000 dots/m2 | |
| 6 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 500W/m2 | |
| 7 | Max. Leistungsaufnahme | 1000W/m2 | |
| 8 | Material | Eisen | |
| 9 | Kabinett-Gewicht | 25KG/PC | |
PRODUKT-BILD
![]()
UNTERNEHMENSINFORMATIONEN
Ansprechpartner: Crista
Telefon: +8613684824675
Faxen: 86-755-23113850