|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Schlüsselwörter: | Farbenreiche Anschlagtafel-Anzeige HD LED, Videoplatten-Wand 6500cd P8 P6 P5 LED | Verwendung: | Innen- und Werbung im Freien |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 6500cd | Garantie: | 2 Jahre |
| Modulgröße: | 256*128mm | Lebensdauer: | 100000hours |
| Anwendung: | Innen- und Werbung im Freien | Kabinettgröße: | 768mm*768mm |
| Pixelneigung: | 8mm | Bildwiederholfrequenz: | 1200Hz |
| Hervorheben: | digitale geführte Anschlagtafeln,Werbung im Freien führte Anzeige,Anschlagtafel-Anzeige 6500cd LED |
||
| Einzelteile | Vaules | |
|
Körperlicher Parameter |
LED-Konfiguration | 3in 1(2121) |
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 8mm | |
| Modul-Entschließung (Punkte) | 32x16 | |
| Pixel-Dichte (Punkt/m-²) | 15625 | |
| Modul-Größe (L x W) (Millimeter) | 256mm*128mm | |
| Kabinett-Größe (L x W) (Millimeter) | 768mm*768mm | |
| Kabinett-Material | Druckgussaluminium | |
| Modul-Gewicht (pro Module/kg) | 0.5kg | |
|
Optische Parameter |
Farben (Stückchen) | 14 |
| Grey Scale | 16384 | |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥1200 | |
| Scannen-Modus | 1/16 | |
| Weißabgleichhelligkeit | 6500cd | |
| Betrachtungs-Winkel (H/V°) | 120/120 | |
|
Elektrisch Parameter |
Eingangsleistung (V) | AC110V/AC220V±10% |
| Max.Power-Verbrauch (W-/m²) | 850W | |
|
Betriebsbedingungen |
Lagertemperatur (℃) | 15 - 50 |
| Betriebstemperatur (℃) | -30 - 45 | |
| Speicherfeuchtigkeit (relative Feuchtigkeit) | 10%~90% | |
| Arbeitsfeuchtigkeit (relative Feuchtigkeit) | 10%~90% | |
| Lebensdauer (Stunden) | ≥100000 | |
| Installations-Weise | Gekurvt/regelte das Hängen/ | |
| Wartungs-Weise | Vorder u. hinter | |
1. Ausgezeichneter optischer Effekt, besser Betrachteneffekt für Text und Grafik oder Video.
2. Großer Betrachtenwinkel, H/V kann 110 Grad erreichen; Erhalten des klaren Effektes innerhalb irgendeiner Position der Betrachtenstrecke;
3. Hochauflösendes Verhältnis und gute Ebenheit, hohe Einheitlichkeit, ohne Mosaik.
4. Widerstehen Sie von der hohen Temperatur und von der Antioxidierung und anti--statiic;
5. Irgendwelche führten in jedem Pixel können beziehungsweise ersetzt werden, die die Kosten des Anzeige maintaince verringern.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Penny Melton
Telefon: +86-18676748824
Faxen: 86-755-23113850