Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Anzeige LED-P6 im Freien | Anwendung: | geführte Werbetafel |
---|---|---|---|
Farbe: | Farbenreich | Pixel-Neigung: | 6mm |
Helligkeit: | 6500cd/m2 | scaning Modus: | 1/8scan |
Anzeigen-Funktion: | Video, Multimedia | Garantie: | 3~5 Jahre |
Lebensdauer: | 100000hours | Betrachtungswinkel: | 140 /120 |
Funktions-Spannung: | DC5V | ||
Markieren: | digitaler geführter Schaukasten,hohe Auflösung geführte Anzeige |
TECHNISCHE PARAMETER P6
Einheits-Modul | Einzelteil | Parameter |
Modellnummer | P6-8S | |
Modulgröße | 192mm*96mm | |
Pixelneigung | 6mm | |
Pixel-Dichte | 277777dots/m2 | |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
Paketmodus | SMD 3528 | |
Pixelentschließung | 32dots (W)*16dots (H) | |
Maximale Energie | 12W | |
Modulstärke | 12-14mm | |
Gewicht | 0.2kg | |
Laufwerksart | Konstanter Antrieb | |
Scan-Modus | 1/8scan | |
Hafenart | hub75 | |
Helligkeit des Weißabgleichs | ≥2000cd/m2 |
LED Kabinett |
Maß | 576mm*576mm |
Monomere-Modul-Zahl | 18 | |
Stromversorgung | PC 5V/40A*2 | |
Thermische Entladung | anto | |
Pixel pro Kabinett | 96*96dots | |
Bester Betrachtungsabstand | 6M~40M | |
Bester Betrachtungswinkel | 160°(W) 120°(H) | |
Temperatur |
Lagerung: - 35℃~+85℃ Arbeiten: - 20℃~+50℃ |
|
Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-95% | |
Stärke | 80mm |
Energie | Funktionsspannung | AC220V±10% |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 125W/㎡ | |
Max.Power-Verbrauch |
≤310W/㎡
|
|
Gegenwärtig | ≤20mA (einzelne LED) | |
Kontrollsystem | CPU | Pentium4 oder über P4 |
Operationssystem | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
Steuermethode | Synchronisierung | |
Hauptsächlichtechnisches Parameter |
Treibendes Gerät | Konstanter Antrieb IC |
Bildwiedeholfrequenz | ≥1200HZ | |
Graustufen/Farben | Farben 4096gray level/16.7M | |
MTBF | ≥9000hours | |
Feuerrate | Erste Klasse | |
Anzeigemodus | ≥800*600/1024*768 |
Über uns
Ansprechpartner: Crista
Telefon: +8613684824675
Faxen: 86-755-23113850