|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | Örtlich festgelegter geführter Werbungs-Anschlagtafel-Bildschirm wasserdichtes P8 im Freien 5000CD/s | Verwendung: | Innen- und Werbung im Freien |
|---|---|---|---|
| Pixel: | 6mm | Helligkeit: | 5000cd/sqm |
| Garantie: | 2 Jahre | Modul-Größe: | 192*192mm |
| Lebensdauer: | 100000hours | Anwendung: | Innen- und Werbung im Freien |
| Stromversorgung: | WECHSELSTROM 110V~220V | Kabinettgröße: | 960*960mm |
| Bildwiederholfrequenz: | 1920Hz-3840Hz | ||
| Hervorheben: | digitale Werbungsanschlagtafeln,Werbung im Freien LED-Anzeige |
||
| Renta de Pantallas führte Parameter | ||
| Pixel-Informationen | Pixel-Neigung | 8mm |
| Pixel-Dichte | 15625 Pixels/m2 | |
| Pixel-Konfiguration | 1R1G1B | |
| LED-Marke | Rot: Silan/Epistar/Cree | |
| Grün: Silan/Epistar/Cree | ||
| Blau: Silan/Epistar/Cree | ||
| LED-Wellenlänge | Rot: 615 Nanometer - 625 Nanometer | |
| Grün: 520 Nanometer - 535 Nanometer | ||
| Blau: 465 Nanometer - 475 Nanometer | ||
| LED-Modul | Modul-Größe | 256 Millimeter (Breite) × 128 Millimeter (Höhe) = 0.033/m ² |
| Modul-Entschließung | 32 Pixel (Breite) × 16 Pixel (Höhe) = 512 Pixel | |
| LED-Kabinett | Kabinett-Größe | 1024 Millimeter (Breite) × 768mm (Höhe) = 0.79/m ² |
| Kabinett-Entschließung | 128 Pixel (Breite) × 96 Pixel (Höhe) = 12288 Pixel | |
| Gesamt-QYT-Modul pro Kabinett | 4 Module (Breite) × 6 Module (Höhe) = 24 Modul | |
| Kabinett-Gewicht | 38 Kilogramm | |
| Kabinett-Material | Stahl oder Aluminium | |
| Energie | Eingangsspannung | 110-240V WECHSELSTROM, 50/60Hz |
| Maximale Leistungsaufnahme | 1000 Watt m ² | |
| Avg. Leistungsaufnahme | 500 Watt m ² | |
| Betrachten | Helligkeit | ≥7000cd/m2 |
| Helligkeits-Einheitlichkeit | Helligkeits-Diskrepanz < 4=""> | |
| Farben | 16777216 | |
| Graustufen (waagerecht ausgerichtet) | 4096 | |
| Schlitz zwischen benachbarten Modulen | < 0=""> | |
| Bester Betrachtungs-Winkel | Horizontal: Vertikale 120°/: 60° | |
| Betrachtungs-Abstand | 15-200 Meter | |
| Ambint-Zustände | Temperaturspanne | Lagerung: - °c 40 zu +85°c.; Arbeiten: - 20°c zu +60°c |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%-90%RH | |
| Ingressions-Schutz-Grad | Vorderseite: IP65 (Resist Sprühen des Wasserwerfers direkt); | |
| Rückseite: IP54 (widerstehen Sie Regen) | ||
| Verarbeitung | Scannen-Modus | Wirkliches Pixel, 1/4 Scan |
| Bildwiedeholfrequenz | 180HZ-600HZ, justierbar | |
| Signaleingang | DVI, Farbmischanzeige für Live - Video | |
| Gestützte Vernetzung | Durch LAN/WAN RS 232/RS485 | |
| Prüfer | Linsn, Xixun, DB-Stern, Nova-Stern, etc. | |
| Anderes | Lebensdauer | 80.000 - 100.000 Stunden |
Vorteile
Helligkeit 1.High: Über 8500 Nissen/sq.m
Bildwiederholfrequenz 2.High: ≥1920Hz, machen klares Foto mit Handy
3.Ultra verdünnen Entwurf: die Stärke des Kabinetts mit Backdoor ist nur 12cm
4.Fast und einfach zusammenzubauen: Haben schnellen Verschluss zwischen Kabinettseite
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Werbung- im Freiengebrauch, anwendbar auf Stadion, wirtschaftlicher Zweck, Bank, Börse, Spareinlagen, Kai, Einkaufszentrum, Busbahnhof, Telekommunikation, Polizei, Monitor, Schule, Restaurant, Hotel, Kneipe, Unternehmen, ect.
Ansprechpartner: Penny Melton
Telefon: +86-18676748824
Faxen: 86-755-23113850