|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Pixel: | 4,81 | Verwendung: | im Freien |
|---|---|---|---|
| Schirmmaß: | Besonders angefertigt, 500x500mm | Rohrchipfarbe: | Farbenreich |
| Anzeigen-Funktion: | Video | Helligkeit: | ≥6000 cd/sqm, hohe Helligkeit |
| Garantie: | 2-3 Jahre | Lebensdauer: | 100000hours |
| Modul-Größe: | 250*250mm | LED-Chip: | Nationstar |
| Farbe: | 1R1G1B | Betrachtungswinkel: | 140 /120 |
| Pixel-Dichte: | 3906dots/m2,40000 Punkt m2 | Funktions-Spannung: | 5v |
| Scan-Modus: | 1/8 Scan | ||
| Hervorheben: | Videodarstellungsbretter,hohe Auflösung geführte Anzeige |
||
TECHNISCHE PARAMETER
| Einzelteil | Technische Spezifikationen | |||
| Pixel-Neigung | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
| LED-Konfiguration | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD2121 (3-IN-1) |
| Pixel-Dichte | 65746pixels/sqm | 43264pixels /sqm |
28224pixels/sqm | 25600pixels/sqm |
| Modul-Größe | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Kabinettgröße | 500mm*500mm/500mm*1000mm | |||
| Kabinett-Entschließung | 128*128pixels | Pixel 104*104 | 84*84pixels | 80*80pixels |
| Kabinett-Material | Druckgießendes Aluminiumkabinett mit gebogenem Entwurf LED Bildschirm | |||
| Kabinett-Gewicht | 7Kg gebogenes LED-Anzeigefeldkabinett | |||
| Helligkeit | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm |
| Farbtemperatur | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K |
| Betrachtungs-Winkel | H: 160°/V: 160° | |||
| Allee-Leistungsaufnahme | 230W/sqm230W/sqm230W/sqm230W/sqm230W/sqm | |||
| Maximale Leistungsaufnahme | 800W/sqm800W/sqm800W/sqm800W/sqm800W/sqm | |||
| Fahren Sie Modus | 1/16scan | 1/13scan | 1/7scan | 1/10scan |
| Bester Betrachtungs-Abstand | ≥3.91m | ≥4.81m | ≥5.95m | ≥6.25m |
| Eingangsspannung | AC220V/50HZ oder AC110V/60 Hz (±10%) | |||
| Ausgangsspannung | 5V 40A | |||
| Bildwiederholfrequenz | ≥3840Hz | |||
| Rahmen-Rate | 50/60Hz/sec | |||
| Schutz-Niveau | IP43 | |||
| Lebensdauer | 100,000hours | |||
| Funktionsstörungspunktrate | <0> | |||
| Speichertemp/-feuchtigkeit | — 40~+60°C/10-80%RH | |||
| Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | — 25~+50°C/10-90%RH | |||
| Eingangssignal | RGB, S-VIDEO, KAMERAD, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS | |||
| PC Betriebssystem | Microsoft Windows 7.8.10.98 .2000. | |||
PRODUKT-BILD
![]()
![]()
VERPACKEN&shipping
Karton-Paket, Polywood-Fall-Paket, Flug-Fall-Paket
![]()
UNTERNEHMENSINFORMATIONEN
Melton ist ein Berufshersteller im Freien geführten Anzeige der Led Modul-LED Display//Rental Innenstadium/der geführten Streifen-Anzeige/der Taxi-Spitze geführten Anzeige/der Lampen-Pole geführten Anzeige geführten Anschlagtafel in Shenzhen
Unsere Firma: Melton umfasst Meter 2000square mit superclean, antistatischer Werkstatt, die höchstentwickelte Ausrüstung und bessert, Lötzinn, das Kleben aus und altert und prüfend, haben Sie eigene patentierte Technologie.
Unsere Produkte: sind das CER, das genehmigt werden, RoHS, das konform sind, C-TICK und FCC, die bescheinigt werden
![]()
Ansprechpartner: Crista
Telefon: +8613684824675
Faxen: 86-755-23113850