|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | P5 LED mobiler Anschlagtafel-Anhänger im Freien AC220V/110V des Bildschirm-Wand-LKW-LED | Pixel: | 5mm |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 5000cd/sqm | Garantie: | 2 Jahre |
| Lebensdauer: | 100000hours | Modul-Größe: | 160*160mm |
| Spannung: | AC220V/110V 10% | ||
| Hervorheben: | Bewegliche geführte Anschlagtafel,der angebrachte Anhänger führte Schirme |
||
Produkt-Beschreibung
LED-Parameter
| Einzelteil | Lichtstärke | Blickwinkel (H/V) | Wellenlänge | Testbedingung |
| Rote LED | 700-910mcd | 160°/140° | 620-630nm | 25℃, 20mA |
| Grüne LED | 1500-1894mcd | 160°/140° | 520-535nm | 25℃, 20mA |
| Blaue LED | 325-403mcd | 160°/140° | 465-475nm | 25℃, 20mA |
Modul-Parameter
| Einzelteil | Parameter | |
| Modellnummer | P5-8S | |
| Modulgröße | 160x160mm | |
| Pixelneigung | 5mm | |
| Pixeldichte | 40000dots/m2 | |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
| Paketmodus | SMD2727 | |
| Pixelentschließung | 32dots (W)*32dots (H) | |
| Maximale Energie | 50W | |
| Modulstärke | 17.05mm | |
| Gewicht | 0.25kg | |
| Laufwerksart | konstanter Antrieb | |
| Scan-Modus | 1/8scan | |
| Hafenart | hub75 | |
| Helligkeit des Weißabgleichs | ≥7000cd/m2 |
Kabinett-Parameter
| Maß | 640mm*640mm | |
| Monomere-Modul-Zahl | 16 | |
| Stromversorgung | 5V60A 2pc | |
| Thermische Entladung | Fan 1pc | |
| Pixel pro Kabinett | 128*128mm | |
| Bester Betrachtungsabstand | 5M~100M | |
| Bester Betrachtungswinkel | 160° (W) 120°(H) | |
| Temperatur |
Lagerung: - 35°C~+85°C Arbeiten: - 20°C~+50°C |
|
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10%~95% | |
| Stärke | 85mm |
Schirm-Parameter
| Energie | Funktionsspannung | AC220V±10% |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 390W/m2 | |
| Maximale Leistungsaufnahme | ≤980W/m2 | |
| Gegenwärtig | ≤20mA (einzelne LED) | |
| Kontrollsystem | CPU | Pentium4 oder über P4 |
| Operation systerm | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Steuermethode | Synchronisierung | |
| Technischer hauptsächlichparameter | Treibendes Gerät | Konstanter Antrieb IC |
| Bildwiedeholfrequenz | ≥1920HZ | |
| Graustufen/Farben | 4096 graue level-/16.7Mfarben | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| Feuerrate | erste Klasse | |
| Anzeigemodus | ≥800*600/1024*768 |
![]()
Das Kabinett ist nach Maß und hat sehr gute Präzision.
CNC, der bei der Toleranz innerhalb 0.02mm verarbeitet.
Das Modul ist 250*500mm.
Welches LED Anzeige wie ein kompletter Schirm aussehen lassen kann.
Package&Shipping
Verpackendetail: 100cm*112cm*71cm G.W.: 165KG
Oder als Antrag des Kunden.
Verschiffen-Detail: UPS/Fedex/TNT/DHL, auf dem Luftweg, durch Meer
Ansprechpartner: Penny Melton
Telefon: +86-18676748824
Faxen: 86-755-23113850