|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Videoriese Innen-LED sortiert breiten Betrachtungs-Winkel P8 Smd 100000 Stunden Lebensdauer-aus | Modulgröße: | 256*128mm |
|---|---|---|---|
| Lebensdauer: | 100000hours | Garantie: | 2 Jahre |
| Farbe: | 1R, 1G, 1B | Geführter Chip: | Cree + Nichia + Epistar + Opto + Silan |
| Betrachtungswinkel: | 140H/V | ||
| Hervorheben: | ledoutdoor Anschlagtafeln,digitale geführte Anschlagtafeln,Breite Anschlagtafel des Betrachten-Winkel-LED |
||
1. LED-Parameter
| Pixel-Neigung | P8 (1R1G1B) | LED-Art | SMD3535 | |
| LED-Parameter | ||||
| Einzelteil | Marke | Lichtstärke | Wellenlänge | |
| Roter geführter Chip | Epistar | 600+20% mcd | 625±5nm | |
| Grüner geführter Chip | Epistar | 1800+20% mcd | 525±5nm | |
| Blauer geführter Chip | Epistar | 450+20% mcd | 465±5nm | |
2. LED-Modul-Parameter
| Bild | |||
| Maß | Definition | Shell | Funktions-Spannung |
| Millimeter | (Punkte) | Hallo-Qualitäts&antifeuer PC | V |
| 256*128 | 32*16 | 5 | |
3. LED-Kabinettbilder
| Bild | |||||
| Maß | Definition | Material | Schutzniveau | Gewicht | |
| Millimeter | Punkte | Front/hinteres | Kilogramm | ||
| 1024*1024 | 128*128 | Stahl | IP65/IP65 | 35 | |
4. Ganzer Schirmparameter
| Bild | |
| Schirm-Parameter | |
| Pixel-Dichte | Meter 15,625dots/Squre |
| Helligkeit | Meter 7500cd/Squre |
| Helligkeitseinheitlichkeit | >95% |
| Betrachtungs-Winkel | Horizontales 120° vertikales 120° |
| Betrachtungs-Abstand | 5m-55m |
| Max.Power | 800W |
| Durchschnittliche Energie | 480W |
| Kontrollsystem-Parameter | |
| Grey Scale | RGB, Niveaus jede Farbe 65536 |
| Anzeigen-Farbe | Stützt Farben 10bit: Arten 1024*1024*1024=1073741824 von Farben |
| Fahren von Methode | Statischer konstanter gegenwärtiger 1/4 Scan |
| Rahmen-Rate | >60Hz |
| Bildwiederholfrequenz | >1000Hz |
| Helligkeitsregelung | Manuelle Steuerung (durch PC); Steuerung (durch Senor) |
| Steuermodus | Zu mit Computermonitor synchronisiert werden |
| Steuerabstand | Innerhalb 100m nimmt UTP-Nettokabel an; 100m~500m nimmt Multimodefaser an; 500m~10000m nimmt Monomodefaser an (Abstand zwischen PC und Schirm) |
| Datenübertragungsschnittstelle | DVI und VGA |
| Eingangssignalmodus | TXT, DOC., RTF, AVI, JPEG, BEWEGUNG, MPEG, DAT, VOB, BMP, JPG, TIFF, GIF, FLI, FLC, RMVB |
| Schirmarbeitsparameter | |
| Eingangsspannung | AC110V-220V/50Hz oder 60Hz |
| Defekte veranschlagen | ≤0.00001 |
| MTBF | >10.000 Stunden |
| Lebensdauer | Stunden ≥100,000 |
| Temperatur-Betrieb | -40℃~60℃ |
| Feuchtigkeit-Betrieb | 10%~95% |
Projektfall
![]()
![]()
Package&Shipping
Verpackendetail: Holzetui oder Flugfallpaket
Versanddetail: UPS/Fedex/TNT/DHL, auf dem Luftweg, durch Meer
Ansprechpartner: Penny Melton
Telefon: +86-18676748824
Faxen: 86-755-23113850