|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Iron/Al | Farbe: | RGB |
|---|---|---|---|
| LED: | Epistar | Wasserdicht: | IP67 |
| In hohem Grade integriert: | errichtet in der Energie und im Empfangen | Leichtgewichtler: | 21kg/m2 |
| Untere Leistungsaufnahme: | 450w/m2 | Helligkeit: | >6500cd |
| Hervorheben: | ledoutdoor Anschlagtafeln,Werbung im Freien führte Anzeige,Farbenreiche geführte Anschlagtafel RGB |
||
Mietvideo führte die farbenreiche Streifenanzeige RGB
Spezifikation:
Wettbewerbsvorteil:
1. die Garantie 2 Jahre mit freiem Reparaturservice
2. 24/7 Stunden on-line-Fernunterstützungs-
3. Lösung und PWB-Entwurf
4. Freies Fabriktraining
5. Montagevorschrift vor Ort und regelmäßige Inspektion
6, kleiner Auftrag nahmen an.
| Tbar-10 | |
| LED-Konfiguration | 1R1G1B |
| Pixel-Neigung | 10.66mm |
| Entschließung | 8800dots/m ² |
| Einheits-Größe | H: 1280mm, W: 256mm; H: 960mm, W: 256mm; |
| Entschließung/Einheit | H: 120dots, W: 24dots; H: 90dots, W: 24dots; |
| Transparenz | 20% |
| Helligkeit | Nisse ≥7000 |
| Gewicht | 21kg/m ² |
| Max.Power-Verbrauch | 450w/ m-² |
| Stock-Permutation | Vertikale |
| Betrachtungs-Winkel | h120°/V60° |
| Eintritt-Schutz | IP67 |
| Farbtemperatur | 3200K-9300K |
| Spannung | AC220V/50HZ; oder AC110V/60HZ |
| ununterbrochene Funktionierenstunden | ≥72 h |
| MTBF | ≥100,000 h |
| Rate außer Kontrolle | <1/10000 |
| Betriebsumgebung | Temperatur: -20℃ zu +60℃; Feuchtigkeit: 10%-90% |
| Farben | Bit 14 farbenreich |
| Gray Scale | Grad 16384 |
| Rahmen-Rate | ≥60 Hz |
| Bildwiederholfrequenz | ≥1000 Hz |
| LED zu LED-Kalibrierung | Ja |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Penny Melton
Telefon: +86-18676748824
Faxen: 86-755-23113850