|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Iron/Al | Farbe: | RGB |
|---|---|---|---|
| LED: | Epistar | Wasserdicht: | IP67 |
| In hohem Grade integriert: | errichtet in der Energie und im Empfangen | Leichtgewichtler: | 21kg/m2 |
| Untere Leistungsaufnahme: | 450w/m2 | Helligkeit: | >3500cd |
| Hervorheben: | ledoutdoor Anschlagtafeln,Werbung im Freien führte Anzeige,Hälfte der transparenten geführten Anzeige P16 |
||
Geführte Anzeige im Freien farbenreiches 62500Dots der wasserdichten Kurven-P16 für Stadium
| EINZELTEIL | G10-C | |||||||||||
| Pixel-Neigung | 10.4166mm | |||||||||||
| LED-Art | RGB 3in1 SMD3535 | |||||||||||
| Pixel-Dichte | 9216dots/m2 | |||||||||||
| Entschließung | 48dot×96dot | |||||||||||
| Kabinettgröße | 500×1000×93mm | |||||||||||
| Gewicht | 10kg/Panel | |||||||||||
| Wasserdichte Rate | IP30 | |||||||||||
| Helligkeit | 3200CD/m2 | |||||||||||
| Ansicht-Abstand | ≥10m | |||||||||||
| Betrachtungs-Winkel (H/V) | 140°/140° | |||||||||||
| Graustufen | Bit 16 | |||||||||||
| Farbart | 68,7 Milliarde | |||||||||||
| Max.Power-Verbrauch | 600W/PCS | |||||||||||
| Allee. Leistungsaufnahme | 240W/PCS | |||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | 960HZ | |||||||||||
| Angewandte Umwelt | INNEN | |||||||||||
| Prüfer | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC durch DVI | |||||||||||
| Stützinput | Zusammensetzung, S-Vide, Komponente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | |||||||||||
| Leistungsaufnahme | AC110~240V, 50/60HZ | |||||||||||
| Umwelt | Temperatur 0℃~+40℃, Feuchtigkeit 35~85% relative Feuchtigkeit | |||||||||||
| Lebensdauer | 100,000hours | |||||||||||
Wettbewerbsvorteil:
1. der Warrantee 2 Jahre mit freiem Reparaturservice
2. 24/7 Stunden on-line-Fernunterstützungs-
3. Lösung und PWB-Entwurf
4. freies Fabriktraining
5. Montagevorschrift vor Ort und regelmäßige Inspektion
6, kleiner Auftrag angenommen.
Ansprechpartner: Anheer Melton
Telefon: +86 18680320324
Faxen: 86-755-23113850