Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | angepasste doppelseitige Farb-LED-Anzeige für den Außenbereich | Anwendung: | KFZ |
---|---|---|---|
Primärfarbe anzeigen: | RGB | Pixel Pitch: | 5 mm |
Fahrmethode: | 1/8 Scannen | Stromverbrauch: | 400W/m2 |
Eingabe: | 12 V | Material: | Al |
Hervorheben: | Doppelseitiges Taxi-Top-LED-Display,Außen-LED-Anzeige P5 Taxi Top,angepasste Taxi Top LED-Anzeige |
angepasste doppelseitige Farb-LED-Anzeige für den Außenbereich
Spezifikation der Anzeige | ||||||||||
1 | Pixelpitch | 5 mm | ||||||||
2 | Entschließung | 40,000 Punkte/m2 | ||||||||
3 | Bildschirmgröße (jede Seite) | W 0,96 × H 0,32 = 0,3072 m2 | ||||||||
4 | Bildschirmauflösung (jede Seite) | W 192 × H 64 = 12,288 | ||||||||
5 | Gesamtmenge der Module (jede Seite) | W 6 × H 2 = 12 Stück | ||||||||
6 | Gesamtmenge der Schränke | 1 Prozent | ||||||||
7 | Größe des Schranks (einschließlich des Rahmens) | W 1012 × H 408 × D 160 mm | ||||||||
8 | Stromverbrauch (max.) | 650 Watt | ||||||||
9 | Stromverbrauch (Ave.) | 435 W | ||||||||
10 | Höchststrom | 54.5 Ampere | ||||||||
Spezifikation des LED-Moduls | ||||||||||
11 | LED-Zusammensetzung | 1R 1G 1B | ||||||||
12 | LED-Typ | SMD3528 | ||||||||
13 | Auflösung des Moduls | W 32 × H 32 | ||||||||
14 | Modulgröße | W 160 × H 160 mm | ||||||||
15 | Fahrmethode | 1/8 Scan konstanten Strom | ||||||||
Spezifikation des Schranks | ||||||||||
16 | Material für Schränke | Aluminiumschrank mit Rahmen | ||||||||
17 | Farbe des Schranks | Silber | ||||||||
18 | Gewicht des Schranks | etwa 23 kg | ||||||||
19 | Flachheit | weniger als 1 mm | ||||||||
Optische Parameter | ||||||||||
20 | Helle | 3,000 Nits/m2 | ||||||||
21 | Blickwinkel | Horizontale 140°, vertikale 70° | ||||||||
22 | Mindestsichtweite | 5 m | ||||||||
Stromversorgung | ||||||||||
23 | Stromversorgung | Gleichspannung 9 ~ 36 V | ||||||||
24 | Ausgangsspannung | Gleichspannung 5V | ||||||||
Steuerungssystem | ||||||||||
25 | Steuerkarte | Schön geschmückt | ||||||||
26 | Gedächtnis | 4G | ||||||||
27 | Kontrollmethode | 3G | ||||||||
28 | Erneuerungsrate | 480 HZ | ||||||||
29 | Frequenz der Bildwiederholung | 60 bis 85 HZ | ||||||||
Unterstützte Formate | ||||||||||
30 | Video | AVI, WMV, MPG, MOV, DAT, VOB, MP4, FLV | ||||||||
31 | Animation | GIF, SWF | ||||||||
32 | Bild | JPG, BMP, WMF | ||||||||
Verlässlichkeit | ||||||||||
33 | Schutzklassen | IP65 | ||||||||
34 | Arbeitstemperatur | -20°C bis +60°C | ||||||||
35 | Luftfeuchtigkeit (RH) | 10 bis 90% | ||||||||
36 | LED-Lebensdauer | Mehr als 100.000 Stunden | ||||||||
37 | MTBF | 5000 Stunden | ||||||||
38 | Aus der Kontrolle geratene Punktrate | Weniger als 1/10,000 |
1. Hohe Helligkeit
2. Außenwasserdicht IP65
3. CE ROHS ETL SGS SAA Fcc UL
4. Niedriger Stromverbrauch
5. DC12-24V
Beschreibung:
Wir sind Werbung LED-Display-Bildschirmhersteller und globaler Großhändler von großen Outdoor-und Indoor
Vollfarbige elektronische LED-Matrix-Display-Bildschirme, LED-Schilder und LED-Bildschirme für die Werbung für Bürgermeister
Kampagnen; neben Autobahnen oder LED-Meldungs- und Videodisplays für Fußballstadien, elektronische
Flughafenanzeigen, LED-Bildschirme für Schulen oder Geschäfte und Einkaufszentren
Produkte und Dienstleistungen hervorheben.
· Unsere LED-Anzeigeschilder verfügen über die Zertifizierung des Qualitätssystems ISO9001:2008;
· CE-Zertifizierung unserer LED-Anzeigen;
· Rohs-Zertifikate;
• Ausgezeichnete technische Innovation;
· Preis-Leistungs-Verhältnis
· Vertragserfüllung und Glaubwürdigkeit;
· LED-Displays mit hoher Helligkeit;
· Modulare LED-Display-Bildschirme;
· Unsere LED-Display-Bildschirme haben eine Garantie von zwei Jahren;
· Unterstützung nach dem Verkauf (nach dem Verkauf);
· hohe Expertise und Know-how in Bezug auf LED-Displayprodukte;
Persönlicher Verkauf und weniger als 24 Stunden Antwort auf alle Anfragen.
Anwendungen:
Werbemittel, Sportstadien, Flughafen, integrierte Informationsverbreitung, Wirtschaft
Einrichtungen, öffentliche Bereiche.
Wettbewerbsvorteil:
1, gute Qualität;
2, guter Preis;
3, guter 24-Stunden-Service;
4, Förderung der Umsetzung;
5, Energieeinsparung;
6Kleine Bestellung akzeptiert.
Ansprechpartner: Penny Melton
Telefon: +86-18676748824
Faxen: 86-755-23113850