|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Farbenreiche örtlich festgelegte im Freien installieren LED-Anzeigeschirm/Anschlagtafel P6, P8, P10, | Rohr-Chip Farbe: | Farbdruck |
|---|---|---|---|
| Pixelabstand: | 16 mm | Pixel Configeration: | 1R, 1G, 1B |
| Pixeldichte: | 3906 Punkt/m2 | Entschließung (W*H): | 16dots*8dots |
| Helligkeit: | >6500cd | ||
| Hervorheben: | digitaler geführter Schaukasten,Videodarstellungsbretter |
||
Farbenreiche örtlich festgelegte im Freien installieren LED-Anzeigeschirm/Anschlagtafel P6, P8, P10, P12, P16
Spezifikationen für geführte Anzeige im Freien:
| Spezifikation | PH8 | PH10 | PH12 | PH16 | PH20 | PH25 |
| Pixel-Konfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R1G1B |
| Dichte des Pixels | 1/4 Scan | 1/4 Scan | 1/4 Scan | Statisch | Statisch | Statisch |
| Modul-Entschließung | 32*16 (W*H) | 16*16 (W*H) | 16*16 (W*H) | 16*8 (W*H) | 16*8 (W*H) | 8*8 (W*H) |
| Pixeldichte | 15625 | 10000 | 6400 | 3906 | 2500 | 1600 |
| Pixel-Neigung | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm |
| Bester Betrachtungs-Abstand | 6~12m | 8~15m | 10~20m | 12~24mm | 16~30mm | 20~40m |
| Modul-Größe (Millimeter) | 320*160 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 200*200 |
| Kabinett-Größe (Millimeter) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 1024*768 | 960*960 | 1000*1000 |
| Gewicht | 55Kg | 55Kg | 55Kg | 47Kg | 55Kg | 60Kg |
| Funktions-Spannung | AC220/110 ± 10%, 47~63Hz | |||||
| Wasserdichte Rate | IP65 | |||||
| Maximen-Energie | ≤780W | |||||
| Durchschnittliche Energie | ≤450W | |||||
| Betrachtungs-Winkel | Horizontal: ≥ 120° Vertikale: ≥60° | |||||
| Helligkeit | Nissen ≥8000 | |||||
| Betriebstemperatur | -20ºC zu +60ºC | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 90% | |||||
| Lebensdauer (50% Helligkeit) | 100.000 Stunden | |||||
![]()
Ansprechpartner: Penny Melton
Telefon: +86-18676748824
Faxen: 86-755-23113850