|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Führte flexibles kreatives geführtes Bildschirminnenvideo HD Zeichenbrett | Farbe: | RGB |
|---|---|---|---|
| SMD: | 1010 | Helligkeit: | >1000cd |
| Bildwiederholrate: | >1200Hz | Gewicht: | <10kg> |
| Hervorheben: | geführter InnenBildschirm,farbenreiche geführte Anzeige |
||
Führte flexibles kreatives geführtes Bildschirminnenvideo HD Zeichenbrett
- Spezifikation
| Einheitsmodul | Einzelteil | Parameter |
| Modellnummer | P1.923-26S | |
| Modulgröße | 200mm*100mm | |
| Pixelneigung | 1.923mm | |
| Pixeldichte | 270410dots/m2 | |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
| Paketmodus | SMD 3in1-1010 | |
| Pixelentschließung | 104dots (W)*52dots (H) | |
| Maximale Energie | 25W | |
| Modul thinkness | 17mm | |
| Gewicht | 0.5kg | |
| Laufwerksart | Konstanter Antrieb | |
| Scan-Modus | 1/26scan | |
| Hafenart | NABE 75 | |
| Helligkeit des Weißabgleichs | 1000cd/m2 | |
| LED-Kabinett | Maß | 400*200mm |
| Monomere-Modul-Zahl | 4 | |
| Stromversorgung | 5V/60A*2pc | |
| Thermische Entladung | Fan 1pc | |
| Pixel pro Kabinett | 208*104 | |
| Bester Betrachtungsabstand | 2M~10M | |
| Bester Betrachtungswinkel | 140°(H) 140° (W) | |
| Temperatur |
Lagerung: - 35℃~+85℃ Arbeiten: - 20℃~+50℃ |
|
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-95% | |
| Stärke | 80mm | |
| Energie | Funktionsspannung | AC220V±10% |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 260W/m2 | |
| Max.Power-Verbrauch | ≤800W/m2 | |
| Gegenwärtig | ≤20mA (einzelne LED) | |
| Kontrollsystem | CPU | Pentium 4 oder über P4 |
| Operationssystem | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Steuermethode | Synchronisierung | |
| Technischer hauptsächlichparameter | Treibendes Gerät | konstanter Antrieb IC |
| Bildwiedeholfrequenz | ≥6=1200Hz | |
| Graustufen/Farben | Farben 4096gray level/16.7M | |
| Netzschalter | Automatischer Schalter | |
| Anzeigemodus | ≥800*600/1024*768 |
Alle Produktbeschreibungen sind als nur Referenz und abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung;
Treten Sie bitte mit Verkäufen für Details in Verbindung;
System
![]()
| Verpackungsdetails | Standardverpackung, EPE-Verpackung, kartoniert etc. |
|
Innere Verpackung: Elektrostatische Tasche.
Verpackung im Freien: Industrielle Fässer. |
|
| Lieferfrist | 3~5 Tage für Proben. |
| 7~15 Tage für Reihenaufträge. | |
| Versenden | DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS usw., durch Meer oder auf dem Luftweg. |
| Durch Ihr Eilkonto oder Ihren Absender. |
Anwendungen:
Diese Art farbenreichen mobilen geführten Bildschirms LED appliled für die Werbung, das Stadtverschönern, Informationswerbung, große Sorgen und relative Tätigkeiten.
Verwendungsgebiete:
·---Werbung im Freien, digitale Anschlagtafeln, Werbung in den großen Firmen
·---Sporthallen, Felder, Spielplätze.
·---Flughäfen, Busbahnhöfe und Bahnfluggastterminals.
·---Fassaden von Einkaufszentren, von Kaufhäusern, von Banken und von Auto-Vertragshändlern.
·---Architektur und Sozialprojekte, Informationssysteme in den Städten.
·---Showbusiness, Konzerte, Festivals, Autoausstellungen und andere allgemeine Ereignisse.
Ansprechpartner: Penny Melton
Telefon: +86-18676748824
Faxen: 86-755-23113850