|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | wasserdichter RGB farbenreiches P10 im Freien p8 p6 p5 p4 führte digitale Bildschirmanzeigemodule | LED Lampe: | DIP2823 |
|---|---|---|---|
| LED-Chip: | Epistar | Fahren Sie IC: | NF5034/PR5034 |
| Helligkeit: | >7500cd/sqm | ||
| Hervorheben: | digitaler geführter Schaukasten,Led-Modul |
||
Billigstes geführtes des Schirmmoduls des Schirmmoduls geführtes geführtes Anzeigenmodul im Freien im Freien
Spezifikationen
| Parameter | P4 3IN1 | P5 3IN1 | P6 3IN1 | P8 3IN1 | P10 3IN1 | |
| Modul | Pixel-Konfiguration | BAD 2823 | BAD 2823 | BAD 4543 | BAD 4353 | BAD 4543 |
| Pixel (Millimeter) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Modulentschließung (W×H) | 64*32 | 64*32 | 32x32 | 32x16 | 32*16 | |
| Modulgröße (Millimeter) | 256 (W)×128 (H) | 320 (W)×160 (H) | 192 (W)×192 (H) | 256 (W)×128 (H) | 320 (W)×160 (H) | |
| Modulgewicht (Kilogramm) | 0,43 | 0,5 | 0,45 | 0,43 | 0,5 | |
| Fahrer IC | NF5034/PR5034 | NF5034/PR5034 | NF5034/PR5034 | NF5034/PR5034 | NF5034/PR5034 | |
| Fahren von Weise | 1/12 | 1/12 | 1/6 | 1/6 | 1/3 | |
| Maximale Energie des Moduls (W) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Kabinett | Modul (W×H) | 4x6 | 3X6 | 5×4 | 4×8 | 3×6 |
| Kabinettentschließung (W×H) | 256x192 | 128x128 | 160×128 | 128×128 | 96×96 | |
| Kabinettgröße (Millimeter) | 1024 (W)*768 (H)*120 (d) | 960 (W)×960 (H)×120 (D) | 960 (W)×768 (H)×120 (D) | 1024 (W)×1024 (H)×120 (D) | 960 (W)×960 (H)×120 (D) | |
| Kabinettmaterial | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | |
| Gewicht (kg/Pcs; kg/m2) | 18; 52 | 20; 55 | 19; 55 | 18; 52 | 20; 65 | |
| Dichte (dots/m2) | 62500 | 40000 | 27721 | 15625 | 10000 | |
| Schutzgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Kabinettflachheit (Millimeter) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| optischer Parameter | Helligkeitskorrektur für Einzel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbkorrektur für Einzel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Helligkeit vor Korrektur (Nisse) | ≥7500 | ≥7500 | ≥7500 | ≥8000 | ≥7500 | |
| Weißabgleichhelligkeit (Nisse) | ≥7500 (Farbe temp5500K, nach Korrektur) | ≥7500 (Farbe temp5500K, nach Korrektur) | ≥7500 (Farbe temp5500K, nach Korrektur) | ≥8000 (Farbe temp5500K, nach Korrektur) | ≥7500 (Farbe temp5500K, nach Korrektur) | |
| Farbetemp (K) | 3200-9300adjustable | 3200-9300adjustable | 3200-9300adjustable | 3200-9300adjustable | 3200-9300adjustable | |
| horizontaler Blickwinkel (°) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Vertikaler Blickwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Helligkeitseinheitlichkeit | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
| Farbeinheitlichkeit | ±0.003Cx, CY | ±0.003Cx, CY | ±0.003Cx, CY | ±0.003Cx, CY | ±0.003Cx, CY | |
| Energieversorger | 4.2V/40A-4.2/60A | 4.2V/40A-4.2/60A | 4.2V/40A-4.2/60A | 4.2V/40A-4.2/60A | 4.2V/40A-4.2/60A | |
| elektrischer Parameter | Leistungsaufnahme (W/cabinet; W/m2) | 600; 980 | 900; 980 | 500; 980 | 800; 980 | 900; 980 |
| Leistungsbedarf | AC85~264V (50-60Hz) | AC85~264V (50-60Hz) | AC85~264V (50-60Hz) | AC85~264V (50-60Hz) | AC85~264V (50-60Hz) | |
| Stromversorgung effiency/Energiefaktor | 85%/0.95 | 85%/0.95 | 85%/0.95 | 85%/0.95 | 85%/0.95 | |
| Leistung | Fahren von Weise | Konstanter Strom | Konstanter Strom | Konstanter Strom | Konstanter Strom | Konstanter Strom |
| Bildfrequenz (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
| Bildwiedeholfrequenz (Hz) | ≥2600 | ≥2600 | ≥2600 | ≥2600 | ≥2600 | |
| Betriebsparameter | Lebenszeit (h) | Stunden ≥100,000 | Stunden ≥100,000 | Stunden ≥100,000 | Stunden ≥100,000 | Stunden ≥100,000 |
![]()
Vorverkaufsservice:
1. Antwortuntersuchungen in 24 Stunden.
2. Marktforschung und Prognose für Kunden.
3. stellen Sie die einzigartigen und Berufslösungen zur verfügung, die auf der Anforderung des Kunden basieren.
4. Leistungsblatt- und Beispielangebot.
5. Andere Services, wie spezieller Verpackungsentwurf, Fabrik, die und so weiter besucht.
In-Verkaufsservice:
1. Spurhaltung des Berichts beim Produzieren.
2. Qualitätsprüfungsbericht für jeden Auftrag.
3. Fotos und Videos gemäß der Anforderung des Kunden.
4. freie Ersatzteile.
Kundendienst:
1. freie Wartung und Verbesserung der Lebenszeit.
2. reagieren Beanstandung Zeitraum, 24 Stunden nicht zu übersteigen; Wartungsanleitung und Problemlösung geliefert in 48 Stunden.
3. Spurhaltungsbericht des Kundendiensts.
4. freies Technikertraining.
5. ganzer Satz Dokumente kostenlos, die einschließlich Installationsanleitung, Software-Benutzerhandbuch, einfaches Wartungshandbuch und Kontrollsystem-Software CD und so weiter.
6. spezieller Service für großes Projekt, wie Stadion, Ausstellungen, Quadrate und so weiter.
Ansprechpartner: Penny Melton
Telefon: +86-18676748824
Faxen: 86-755-23113850