Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | NEUE geführte Anzeige des Taxis 2017 Spitze mit bluetooth Brett 12volt führte Automitteilungszeichen | Anwendung: | AUTO |
---|---|---|---|
Anzeigenprimärfarbe: | RGB | Pixelabstand: | 5MM |
Fahren von Methode: | 1/4 oder 1/8 scannend | Leistungsaufnahme: | 400W/m2 |
Input: | 12V | Material: | AL |
Hervorheben: | geführte Taxianzeige,LED-Taxi-Zeichen |
Führte NEUE Spitze des Taxis 2017 Anzeige mit Auto-Mitteilungszeichen bluetooth Brettes 12voltled
Anzeigen-Spezifikation | ||||||||||
1 | Pixelneigung | 5 Millimeter | ||||||||
2 | Entschließung | 40.000 Punkte/sq.m | ||||||||
3 | Anzeigengröße (jede Seite) | × H 0,32 = 0,3072 W 0,96 sq.m | ||||||||
4 | Bildschirmauflösung (jede Seite) | × H 64 = 12.288 W 192 | ||||||||
5 | Gesamtmodulquantität (jede Seite) | × H 2 = 12 W 6 PC | ||||||||
6 | Gesamtkabinettquantität | 1 PC | ||||||||
7 | Kabinettgröße (einschließlich Rahmen) | W-× H 408 × 1012 D 160 Millimeter | ||||||||
8 | Leistungsaufnahme (Maximum) | 650 W | ||||||||
9 | Leistungsaufnahme (Allee.) | 435 W | ||||||||
10 | Maximaler Strom | 54,5 Ampere | ||||||||
LED-Modul-Spezifikation | ||||||||||
11 | LED-Zusammensetzung | 1R 1G 1B | ||||||||
12 | LED-Art | SMD3528 | ||||||||
13 | Modulentschließung | × H 32 W 32 | ||||||||
14 | Modulgröße | × H W 160 160 Millimeter | ||||||||
15 | Fahren von Methode | 1/8 konstanter Strom des Scans | ||||||||
Kabinett-Spezifikation | ||||||||||
16 | Kabinettmaterial | Aluminiumkabinett mit Rahmen | ||||||||
17 | Kabinettfarbe | Silber | ||||||||
18 | Kabinettgewicht | ungefähr 23 Kilogramm | ||||||||
19 | Flachheit | Weniger als 1mm kritischer Augenblick | ||||||||
Optische Parameter | ||||||||||
20 | Helligkeit | 3.000 Nissen/sqm | ||||||||
21 | Betrachtungswinkel | Horizontales 140°, vertikales 70° | ||||||||
22 | Minimaler Betrachtungsabstand | 5 m | ||||||||
Stromversorgung | ||||||||||
23 | Stromversorgung | DC 9 | 36V | ||||||||
24 | Ausgangsspannung | DC 5V | ||||||||
Kontrollsystem | ||||||||||
25 | Steuerkarte | Sheenled | ||||||||
26 | Gedächtnis | 4G | ||||||||
27 | Steuermethode | 3G | ||||||||
28 | Bildwiederholfrequenz | 480 HZ | ||||||||
29 | Erneuern Sie Bildfrequenz | 60~85 HZ | ||||||||
Formate gestützt | ||||||||||
30 | Video | AVI, WMV, MPG, BEWEGUNGEN, DAT, VOB, MP4, FLV | ||||||||
31 | Animation | GIF, SWF | ||||||||
32 | Bild | JPG, BMP, WMF | ||||||||
Zuverlässigkeit | ||||||||||
33 | Schutzgrade | IP65 | ||||||||
34 | Arbeitstemperatur | -20~+60ºC | ||||||||
35 | Feuchtigkeit (relative Feuchtigkeit) | 10~90% | ||||||||
36 | LED-Lebensdauer | Mehr als 100.000 Stunden | ||||||||
37 | MTBF | 5000 Stunden | ||||||||
38 | Aus Steuerpunktrate heraus | Weniger als 1/10,000 |
Anwendungen:
Wettbewerbsvorteil:
.
Ansprechpartner: Penny Melton
Telefon: +86-18676748824
Faxen: 86-755-23113850