|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Farbdruck | Anwendung: | LKW |
|---|---|---|---|
| LED: | SMD | ||
| Hervorheben: | Mobile LKW-Werbung,Mobile führte Billboard |
||
besd farbenreicher mobiler geführter Schirm
1. P10mm, P6 und P8 annehmbar,
2. Hohe Qualität,
3. Energieeinsparung,
4. Anti-Schock, waterpr
Parameter 2.technical:
| Pixel-Konfiguration | SMD 5050 (1R, 1G, 1B) | |
| Körperliche/wirkliche Pixelneigung (Millimeter) | 10 | |
| Pixeldichte (dots/SQM) (körperlich/wirklich) | 3906 | |
| Kalibrierte Helligkeit | 7500 Nissen (justierbar) | |
| Farbtemperatur | 3,500° — 9,500° K (justierbar) | |
| Kontrastverhältnis | 4,000:1 | |
| Helligkeits-Anpassung | 100 Grad Selbst-anpassung | |
| Blickwinkel (Grad) (50% Helligkeit) | Horizontal: 160° (80° exzentrisch); Vertikale: 160° (80° exzentrisch) | |
| Farbfähigkeit | 4,4 Trillion | |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | >3600 Hz | |
| Bildfrequenz (Hz) | >60 Hz | |
| Schnittstelle | DVI-Schnittstelle (DVI-Verbindungsstück) | |
| Eingangssignal | Video: PAL/NTSC Optioned: VGA, Video, DVD, Fernsehen | |
| Schutzgrad | IP65 Rückseite der Front side/IP54 | |
| Betriebstemperatur (Celsiusgrad) | -20~+55' | |
| Lagertemperatur (Celsiusgrad) | -30~+65' | |
| Operations-Feuchtigkeit (relative Feuchtigkeit) | 0-95% | |
| Speicherfeuchtigkeit (relative Feuchtigkeit) | 0-99% | |
| Lebenszeit (Stunden) (50% Helligkeit) | 100.000 Stunden | |
| Instandhaltung | Front und Rückseite | |
| Stromversorgung | 100-240V/50-60HZ | |
| Schirm-Betriebsart: statisch | 1 | |
| LED-Antrieb | konstant-gegenwärtiger Antrieb | |
| Leistungsaufnahme (W/SQM): Maximum | 938 | |
| Leistungsaufnahme (W/SQM): Durchschnitt | 375 | |
Wettbewerbsvorteil:
1, gute Qualität;
2, guter Preis;
3, guter Service 24hours.
Ansprechpartner: Penny Melton
Telefon: +86-18676748824
Faxen: 86-755-23113850